R7 1月 | R7 2月 | R7 3月 | R7 4月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | ― | 1日(土) | △ | 1日(土) | × | 1日(火) | × | |||
2日(木) | ― | 2日(日) | × | 2日(日) | △ | 2日(水) | 〇 | |||
3日(金) | ― | 3日(月) | △ | 3日(月) | △ | 3日(木) | △ | |||
4日(土) | △ | 4日(火) | × | 4日(火) | × | 4日(金) | × | |||
5日(日) | 〇 | 5日(水) | × | 5日(水) | × | 5日(土) | × | |||
6日(月) | × | 6日(木) | × | 6日(木) | × | 6日(日) | △ | |||
7日(火) | × | 7日(金) | × | 7日(金) | △ | 7日(月) | 〇 | |||
8日(水) | × | 8日(土) | × | 8日(土) | × | 8日(火) | 〇 | |||
9日(木) | △ | 9日(日) | × | 9日(日) | △ | 9日(水) | 〇 | |||
10日(金) | × | 10日(月) | × | 10日(月) | × | 10日(木) | ○ | |||
11日(土) | × | 11日(火) | × | 11日(火) | × | 11日(金) | × | |||
12日(日) | × | 12日(水) | × | 12日(水) | △ | 12日(土) | × | |||
13日(月) | × | 13日(木) | × | 13日(木) | × | 13日(日) | △ | |||
14日(火) | × | 14日(金) | × | 14日(金) | × | 14日(月) | 〇 | |||
15日(水) | × | 15日(土) | × | 15日(土) | × | 15日(火) | △ | |||
16日(木) | △ | 16日(日) | × | 16日(日) | × | 16日(水) | × | |||
17日(金) | △ | 17日(月) | × | 17日(月) | △ | 17日(木) | ○ | |||
18日(土) | × | 18日(火) | × | 18日(火) | △ | 18日(金) | × | |||
19日(日) | × | 19日(水) | × | 19日(水) | × | 19日(土) | × | |||
20日(月) | × | 20日(木) | × | 20日(木) | × | 20日(日) | × | |||
21日(火) | 〇 | 21日(金) | × | 21日(金) | × | 21日(月) | × | |||
22日(水) | × | 22日(土) | × | 22日(土) | × | 22日(火) | 〇 | |||
23日(木) | × | 23日(日) | × | 23日(日) | × | 23日(水) | 〇 | |||
24日(金) | × | 24日(月) | × | 24日(月) | × | 24日(木) | 〇 | |||
25日(土) | × | 25日(火) | × | 25日(火) | × | 25日(金) | △ | |||
26日(日) | × | 26日(水) | × | 26日(水) | × | 26日(土) | × | |||
27日(月) | △ | 27日(木) | × | 27日(木) | △ | 27日(日) | × | |||
28日(火) | × | 28日(金) | △ | 28日(金) | × | 28日(月) | × | |||
29日(水) | × | 29日(土) | × | 29日(火) | × | |||||
30日(木) | × | 30日(日) | × | 30日(水) | × | |||||
31日(金) | × | 31日(月) | △ |
※ホール全面使用は2年前の同月1日より、2区画利用は1年半前の同月1日より、
1区画使用は1年前の同月1日より予約可。※「○」空き(予約可能)・「×」予約不可 ・「△」一部空きあり
※最新の空き状況や区分単位での予約に関しては、電話でお問合わせください。
※利用方法や予約可能期間に関しては「利用の流れ」(こちら)を参照ください。