R7 5月 | R7 6月 | R7 7月 | R7 8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | △ | 1日(日) | × | 1日(火) | 〇 | 1日(金) | △ | |||
2日(金) | × | 2日(月) | × | 2日(水) | 〇 | 2日(土) | △ | |||
3日(土) | 〇 | 3日(火) | △ | 3日(木) | ○ | 3日(日) | △ | |||
4日(日) | △ | 4日(水) | 〇 | 4日(金) | △ | 4日(月) | △ | |||
5日(月) | 〇 | 5日(木) | 〇 | 5日(土) | × | 5日(火) | 〇 | |||
6日(火) | 〇 | 6日(金) | × | 6日(日) | △ | 6日(水) | 〇 | |||
7日(水) | 〇 | 7日(土) | × | 7日(月) | 〇 | 7日(木) | △ | |||
8日(木) | △ | 8日(日) | △ | 8日(火) | 〇 | 8日(金) | × | |||
9日(金) | × | 9日(月) | 〇 | 9日(水) | 〇 | 9日(土) | × | |||
10日(土) | × | 10日(火) | △ | 10日(木) | 〇 | 10日(日) | × | |||
11日(日) | × | 11日(水) | × | 11日(金) | × | 11日(月) | × | |||
12日(月) | △ | 12日(木) | 〇 | 12日(土) | × | 12日(火) | △ | |||
13日(火) | 〇 | 13日(金) | × | 13日(日) | △ | 13日(水) | △ | |||
14日(水) | × | 14日(土) | △ | 14日(月) | 〇 | 14日(木) | △ | |||
15日(木) | △ | 15日(日) | × | 15日(火) | 〇 | 15日(金) | △ | |||
16日(金) | × | 16日(月) | 〇 | 16日(水) | 〇 | 16日(土) | × | |||
17日(土) | × | 17日(火) | × | 17日(木) | 〇 | 17日(日) | △ | |||
18日(日) | × | 18日(水) | △ | 18日(金) | × | 18日(月) | × | |||
19日(月) | △ | 19日(木) | ○ | 19日(土) | × | 19日(火) | × | |||
20日(火) | △ | 20日(金) | × | 20日(日) | × | 20日(水) | × | |||
21日(水) | △ | 21日(土) | × | 21日(月) | × | 21日(木) | × | |||
22日(木) | × | 22日(日) | × | 22日(火) | × | 22日(金) | × | |||
23日(金) | × | 23日(月) | △ | 23日(水) | × | 23日(土) | △ | |||
24日(土) | × | 24日(火) | △ | 24日(木) | × | 24日(日) | △ | |||
25日(日) | × | 25日(水) | 〇 | 25日(金) | × | 25日(月) | × | |||
26日(月) | × | 26日(木) | 〇 | 26日(土) | △ | 26日(火) | × | |||
27日(火) | × | 27日(金) | △ | 27日(日) | △ | 27日(水) | × | |||
28日(水) | × | 28日(土) | × | 28日(月) | × | 28日(木) | × | |||
29日(木) | × | 29日(日) | × | 29日(火) | × | 29日(金) | × | |||
30日(金) | × | 30日(月) | 〇 | 30日(水) | × | 30日(土) | × | |||
31日(土) | × | 31日(木) | × | 31日(日) | △ |
※ホール全面使用は2年前の同月1日より、2区画利用は1年半前の同月1日より、
1区画使用は1年前の同月1日より予約可。※「○」空き(予約可能)・「×」予約不可 ・「△」一部空きあり
※最新の空き状況や区分単位での予約に関しては、電話でお問合わせください。
※利用方法や予約可能期間に関しては「利用の流れ」(こちら)を参照ください。